Zaměstnanci školy
vedení školy 2021/2022 |
||
Mgr. Jan Duda |
![]() |
ředitel školy - principál |
Mgr. Alena Jiráčková |
![]() |
zás. řed. školy, koordinátor ŠVP, tisková mluvčí, GDPR |
členové pedagogického sboru 2021/2022 |
||
Mgr. Helena Kubíčková | 1.A | logopedická podpora, stravovací komise |
Mgr. Ludmila Francová | 1.B | podpora žáků se SVP |
Mgr. Šárka Laurencová | 2.A | třídní flétničkový sbor |
Mgr. Monika Holečková | 2.B | VP 1. stupně, koordinátorka ped. podpory, MS 1. stupně |
Mgr. Marcela Zajíčková | 3.A | vedení školního parlamentu, ekotýmu, kabinet 1. stupně |
Mgr. Jana Vydrželová | 3.B | kabinet 1. stupně |
Mgr. Lenka Váňová | 4.A | klub mladého čtenáře |
Mgr. Julie Hartmanová | 4.B | garantka minivolejbalu |
Mgr. Andrea Fricová | 5.A | kabinet HV, klub deskových her, školní pěvecký sbor, zastupitelka Chomutov |
Mgr. Jana Kužminská |
5.B | koordinátorka EVVO - ekologický poradce, vedení žákovského ekotýmu |
Mgr. Klára Honsová | 6.A | kabinet M, leader finanční gramotnosti |
Mgr. Šárka Roudnická | 6.B | paměť národa |
Ing. Martin Bocian | 7.A | vedoucí PK TV, kabinet TV, předseda Florbal Chomutov, správce tělocvičny, zastupitel Chomutov |
Mgr. Lukáš Čermák | 7.B | koordinátor ICT, správce ICT, web školy, kabinet ICT, klub deskových her |
Mgr. Petra Janošťáková | 8.A | garantka výuky NJ, kabinet NJ |
Mgr. Ludmila Hennlichová | 8.B | vedení školního parlamentu a ekotýmu, PK matematiky, leader finanční gramotnosti |
Mgr. Michaela Jindráčková | 9.A | vedoucí PK ČJ, kabinet ČJ, leader čtenářské gramotnosti, čtenářské dílny, francouzština, zastupitelka Jirkov, vedoucí OK ČJL SYPO |
Mgr. Michal Foit | 9.B | překladatelství a tlumočnictví, španělština, angličtina, němčina |
Mgr. Antonín Lisý | ||
Irena Svatošová | AJ | |
Mgr. Jana Novotná | VP 2. stupně, kariérový poradce, řešení absence, obědy pro děti, stravovací komise, správce plaveckého bazénu školy | |
Ing. Petr Kaššák | leader sběru starého papíru, zastupitel Jirkov | |
Ing. Martin Šícha |
vedoucí PK AJ/NJ, vietnamština, angličtina, kab AJ | |
Mgr. Jana Cmárová |
stravovací komise, VV | |
Bc. David Dyršmíd | šermíř, hokejista, rozhodčí ledního hokeje, fyzioterapeut, kondiční trenér, záchranář, kabinet Z | |
Mgr. Simona Pavlisová | školní metodik prevence, kab. Ch, Př, vedoucí PK přírodních věd | |
Mgr. Lenka Dědicová | rodičovská dovolená | |
Hedvika Vassová | asistentka pedagoga | |
vychovatelky školní družiny při ZŠ |
||
Lucie Macáková | vychovatelka |
|
Lenka Pištecová | vychovatelka | |
Petra Bylíková | vychovatelka | |
Kateřina Kůtová | vedoucí ŠD - vychovatelka |
|
provozní zaměstnanci - údržba, úklid, administrativa, kuchyně |
||
Jaroslav Hašek |
hospodář, vrchní finanční komora, šéf školního fotbalu |
|
Jana Ševčíková | asistentka ředitele, kronikářka školy, datová schránka |
|
Jan Bylík | školník - provozní, strojník bazénu, člen Mensa ČR | |
Ivana Markovičová | uklízečka | |
Nikola Strnadová | uklízečka | |
Olga Vernerová | uklízečka | |
Marcela Pochmanová | uklízečka | |
Ganna Puiman | uklízečka | |
Markéta Štolová | uklízečka bazénové sekce | |
Silvie Musilová | vedoucí školní jídelny, projekt ovoce a mléko do škol |
|
Iveta Tošnerová | kuchařka | |
Jana Buňatová | kuchařka | |
Žaneta Kubanková | kuchařka | |
Renata Votrubová | kuchařka | |
Jitka Vlášková | vrchní kuchařka |
Všichni zaměstnanci školy mají e-mail ve tvaru Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.